Gruppe 1 | Idarwald | Idarwald | Tiefenbach | LV-Klotten | Bollenbach | ||||||||||
Platz | StNr. | Klasse | DAM | Name | Club | 9.5 | 10.5 | 20.6 | 21.6 | 19.7 | 29.8 | 30.8 | 19.9 | 20.9 | Punkte |
1 | 151 | 6 | 15663 | Brust Marek | MSC Idarwald | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 17,55 | 20,14 | 20,50 | 140,19 | ||
2 | 9 | 4 | 12949 | Kaiser Michael | MSC Idarwald | 20,50 | 17,29 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 19,67 | 19,67 | 140,13 | ||
3 | 221 | 2 | 20071 | Schopf Karl | ASC Ansbach | 19,00 | 16,33 | 18,00 | 18,00 | 20,14 | 18,00 | 18,00 | 127,47 | ||
4 | 488 | 4 | 14245 | Benninghoff-Müller Michael | MSC Idarwald | 15,50 | 14,43 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 16,33 | 13,00 | 106,26 | ||
5 | 160 | 5 | 15312 | Dix Simon | MSF Tiefenbach | 18,00 | 15,50 | 18,00 | 18,00 | 16,33 | n.g. | n.g. | 85,83 | ||
6 | 2000 | 3 | 12788 | Rupp Tobias | FG Rhein.Main | 13,00 | n.g. | 19,00 | 19,00 | n.g. | 15,00 | 15,00 | 81,00 | ||
7 | 20 | 3 | 11566 | Rupp Klaus | F.G. Rhein-Main | 18,00 | n.g. | 11,00 | 13,00 | n.g. | 19,00 | 19,00 | 80,00 | ||
8 | 381 | 4 | 13598 | Mauritz Gerd | MSC Bollenbachtal | 18,00 | 20,14 | 9,00 | 3,00 | n.g. | 13,00 | 16,33 | 79,47 | ||
9 | 106 | 4 | 11732 | Ries Klaus-Dieter | R&R Racing | 10,50 | 11,57 | 15,00 | 11,00 | 13,00 | 9,67 | 6,33 | 77,07 | ||
10 | 888 | 5 | 15182 | Korn Stephan | MSF Tiefenbach | 10,50 | n.g. | 8,00 | 8,00 | 14,11 | 14,43 | 15,50 | 70,54 | ||
11 | 111 | 4 | 15041 | Lelgemann Ralf | Histo-Race-Cup | 13,00 | n.g. | 13,00 | 17,00 | 17,00 | 3,00 | 3,00 | 66,00 | ||
12 | 883 | 5 | 15181 | Korn Sabrina | MSF Tiefenbach | 5,50 | 10,50 | 3,00 | 5,50 | 7,44 | 5,86 | 13,00 | 50,80 | ||
13 | 360 | 2 | 15192 | Auer Marc | Auer Power | 7,00 | 9,67 | 13,00 | 8,00 | n.g. | 8,00 | 3,00 | 48,67 | ||
14 | 1006 | 4 | 15531 | Ringshausen Franzi | R&R Racing | 5,50 | 3,00 | 3,00 | 9,00 | 11,00 | 6,33 | 9,67 | 47,50 | ||
15 | 164 | 2 | 12771 | Ziegler Daniela | ASC Ansbach | 15,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 5,86 | 3,00 | 13,00 | 45,86 | ||
16 | 361 | 2 | 15338 | Auer Marie | Auer Power | 3,00 | n.g. | 8,00 | 13,00 | n.g. | 13,00 | 8,00 | 45,00 | ||
17 | 999 | 4 | 15474 | Brandenberg Lutz | MSF Tiefenbach | 8,00 | 5,86 | 7,00 | 7,00 | 3,00 | n.g. | n.g. | 30,86 | ||
18 | 89 | 4 | 12129 | Klar Thomas | SFG Südhessen | 3,00 | n.g. | 5,00 | 5,00 | 9,00 | 3,00 | 3,00 | 28,00 | ||
Gruppe 3 | Idarwald | Idarwald | Tiefenbach | LV-Klotten | Bollenbach | ||||||||||
Platz | StNr. | Klasse | DAM | Name | Club | 9.5 | 10.5 | 20.6 | 21.6 | 19.7 | 29.8 | 30.8 | 19.9 | 20.9 | Punkte |
1 | 180 | 14 | 13422 | Daut Uwe | MSC Bollenbachtal | 18,00 | 14,43 | 14,43 | 11,57 | 9,67 | 16,75 | 0,00 | 84,85 | ||
2 | 777 | 14 | 14919 | Weisgerber Thomas | Chaosteam NLW | 19,67 | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | 20,50 | 15,31 | 55,48 | ||
3 | 272 | 14 | 15597 | Loßmann Guido | MC Lützkendorf | 0,00 | 8,71 | 3,00 | 3,00 | n.g. | 15,50 | 19,92 | 50,13 | ||
4 | 700 | 11 | 14271 | Mohr Mathias | Chaosteam NLW | 0,00 | n.g. | 8,71 | n.g. | n.g. | 9,25 | 12,23 | 30,19 | ||
5 | 555 | 14 | 13445 | Suhr Ronnie | RG-Saar-Pfalz | 0,00 | 5,86 | 5,86 | 8,71 | n.g. | 5,50 | n.g. | 25,93 | ||
6 | 556 | 14 | 12416 | Suhr Roland | RG-Saar-Pfalz | 0,00 | 3,00 | n.g. | 5,86 | n.g. | 3,00 | 3,00 | 14,86 | ||
Gruppe 2 | Idarwald | Idarwald | Tiefenbach | LV-Klotten | Bollenbach | ||||||||||
Platz | StNr. | Klasse | DAM | Name | Club | 9.5 | 10.5 | 20.6 | 21.6 | 19.7 | 29.8 | 30.8 | 19.9 | 20.9 | Punkte |
1 | 102 | 8 | 12383 | Beer Hans | 1. MSC Berg | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,14 | 18,00 | 20,78 | 20,78 | 141,20 | ||
2 | 191 | 11 | 14123 | Kühn Sebastian | MSC Bollenbachtal | 22,17 | 20,78 | 16,85 | 20,33 | 21,33 | 18,00 | 14,88 | 134,34 | ||
3 | 168 | 10 | 15291 | Küpper Tobias | Küpper Motorsport | 15,50 | 11,89 | 14,11 | 20,50 | 20,78 | 21,18 | 21,18 | 125,14 | ||
4 | 25 | 8 | 11396 | Bode Wolfgang | RSG Waldhessen | 15,50 | 18,00 | 18,00 | 17,29 | 13,00 | 18,56 | 11,89 | 112,24 | ||
5 | 280 | 11 | 14847 | Carotenuto Michele | AMSC Gr. Buseck | 19,67 | 19,30 | 19,92 | 21,67 | n.g. | 14,43 | 16,75 | 111,74 | ||
6 | 19 | 11 | 13532 | Bender Bernd | MSC Bollenbachtal | 18,00 | 17,07 | 3,00 | 15,00 | 16,33 | 20,86 | 19,25 | 109,51 | ||
7 | 457 | 9 | 8190 | Diefenbach Günter | ASC Rheingau | 18,00 | 18,56 | 19,00 | 16,33 | n.g. | 15,00 | 13,00 | 99,89 | ||
8 | 456 | 9 | 13892 | Schöne Armin | FG Rhein.Main | 20,50 | 20,78 | n.g. | n.g. | 20,78 | 19,00 | 18,00 | 99,06 | ||
9 | 3 | 12 | 14150 | Jung Christian | MSF Tiefenbach | 20,78 | 20,14 | 18,00 | 16,33 | 18,00 | n.g. | n.g. | 93,25 | ||
10 | 202 | 8 | 15373 | Schneider Andree | ASC Rheingau | 13,00 | 13,00 | 10,50 | 8,71 | n.g. | 14,11 | 14,11 | 73,43 | ||
11 | 6 | 7 | 20000 | Strassner Hans | FG Rhein.Main | n.g. | n.g. | 18,00 | 13,00 | 19,67 | 11,00 | 11,00 | 72,67 | ||
12 | 101 | 11 | 14160 | Kraus Rüdiger | RSG Waldhessen | 14,67 | 0,00 | n.g. | n.g. | 14,67 | 18,71 | 19,88 | 67,93 | ||
13 | 318 | 12 | 14148 | Jung Stefan | MSF Tiefenbach | 18,56 | 17,29 | 13,00 | 9,67 | 8,00 | n.g. | n.g. | 66,52 | ||
14 | 15 | 9 | 13716 | Cornejo-Martin Manuel | 5,50 | 11,89 | 15,00 | 3,00 | 9,67 | 11,00 | 8,00 | 64,06 | |||
15 | 129 | 8 | 14032 | Meyer Marc | MSC Bollenbachtal | 8,00 | 8,00 | 13,00 | 11,57 | 8,00 | 7,44 | 7,44 | 63,45 | ||
16 | 367 | 10 | 15467 | Koob Franz | IMS Schlierbachtal | 20,50 | 18,56 | 16,33 | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | 55,39 | ||
17 | 174 | 9 | 14345 | Morweiser Hans | MSC Wasgau | 10,50 | 7,44 | 11,00 | 9,67 | n.g. | 7,00 | 3,00 | 48,61 | ||
18 | 195 | 8 | 14870 | Tuma Jens | MC Lützkendorf | 10,50 | 10,50 | 0,00 | n.g. | n.g. | 11,89 | 9,67 | 42,56 | ||
19 | 219 | 8 | 15572 | Bender Nina | MSC Bollenbachtal | 5,50 | 5,50 | 8,00 | 5,86 | 3,00 | 5,22 | 5,22 | 38,30 | ||
20 | 360 | 7 | 14276 | Fries Holger | Fries Motorsport | n.g. | n.g. | 8,00 | 8,00 | n.g. | 7,00 | 7,00 | 30,00 | ||
21 | 185 | 10 | 14749 | Dix Fabian | MSF Tiefenbach | n.g. | n.g. | 3,00 | 3,00 | 18,56 | n.g. | n.g. | 24,56 | ||
22 | 232 | 8 | 15695 | Schneider, Stefanie | ASC Rheingau | 3,00 | 3,00 | 5,50 | 3,00 | n.g. | 3,00 | 3,00 | 20,50 | ||
23 | 36 | 7 | 14277 | Fries Elfie | Fries Motorsport | n.g. | n.g. | 3,00 | 3,00 | n.g. | 3,00 | 3,00 | 12,00 | ||
Endstand WDSM 2015 Kart | |||||||||||
Kart bis 500m | Tiefenbach | LV lauf | Tiefenb. | Endstand | |||||||
Platz | StNr. | Klasse | DAM | Name | Club | 3.5. | 3.5. | 7.6. | 7.6. | 19.07. | Punkte |
1 | 88 | 20 | 15568 | Jennifer Kaiser | MSC Idarwlad | 16,33 |
|
18,00 | 18,00 | 13,00 | 65,33 |
2 | 68 | 20 | 15569 | Nils Kaiser | MSC Idarwlad |
|
9,67 | 13,00 | 13,00 | 18,00 | 53,67 |
3 | 87 | 17 | 15178 | Jan Zeig | MSF Tiefenbach |
|
13,00 | 3,00 | 13,00 | 18,00 | 47,00 |
4 | 15 | 16 | 15493 | Raul Cornejo-Martin | Michelstadt | 13,00 |
|
13,00 | 3,00 | 13,00 | 42,00 |
5 | 8 | 20 | 15101 | Justin Zynda | MSF Tiefenbach |
|
16,33 | 8,00 | 8,00 | 3,00 | 35,33 |
6 | 688 | 20 | 15297 | Josy Korn | MSF Tiefenbach |
|
n.g. | 3,00 | 3,00 | 8,00 | 14,00 |
Kart über 500m | Tiefenbach | LV lauf | Tiefenb. | Endstand | |||||||
Platz | StNr. | Klasse | DAM | Name | Club | 3.5. | 3.5. | 7.6. | 7.6. | 19.07. | Punkte |
1 | 53 | 22 | 15185 | Julia Küster | RSG Waldhessen |
|
21,18 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 84,18 |
2 | 44 | 22 | 12490 | Klaus Gerber | MSF Tiefenbach | 18,00 | 17,55 |
|
17,00 | 17,00 | 69,55 |
3 | 432 | 22 | 15752 | Kevin Kupilas | MSC Soonwald | 13,00 | 15,73 | 19,00 | 19,00 |
|
66,73 |
4 | 4 | 22 | 14434 | Rebecca Baer | MSF Tiefenbach |
|
12,09 | 15,00 | 15,00 | 19,00 | 61,09 |
5 | 6 | 22 | 14436 | Lukas Gerber | MSF Tiefenbach |
|
8,46 | 17,00 | 13,00 | 15,00 | 53,46 |
6 | 5 | 21 | 15189 | Christin Luth | MSF Tiefenbach | n.g. |
|
13,00 | 16,33 | 19,67 | 49,00 |
7 | 66 | 22 | 14944 | Marcel Zynda | MSF Tiefenbach | 10,50 |
|
13,00 | 11,00 | 13,00 | 47,50 |
8 | 55 | 22 | 15284 | Marc Rothenberger | MSF Tiefenbach | 15,50 | 13,91 | 5,00 | 9,00 |
|
43,41 |
9 | 21 | 21 | 15190 | Felix Luth | MSF Tiefenbach |
|
n.g. | 6,33 | 19,67 | 16,33 | 42,33 |
10 | 666 | 21 | 14773 | Christian Baer | MSF Tiefenbach |
|
13,00 | 9,67 | 13,00 | 6,33 | 42,00 |
11 | 553 | 21 | 12492 | Heinz-Peter Luth | MSF Tiefenbach | n.g. |
|
19,67 | 6,33 | 9,67 | 35,67 |
12 | 166 | 22 | 15280 | Nicole Gerber | MSF Tiefenbach |
|
10,27 | 11,00 | 7,00 | 7,00 | 34,27 |
13 | 26 | 21 | 15191 | Maximilian Luth | MSF Tiefenbach | n.g. |
|
3,00 | 9,67 | 13,00 | 25,67 |
14 | 65 | 21 | 14322 | Jasmin Litzenburger | MSF Tiefenbach | n.g. |
|
16,33 | 3,00 | 3,00 | 22,33 |
15 | 999 | 22 | 15474 | Lutz Brandenberg | MSF Tiefenbach | 3,00 |
|
3,00 | 5,00 | 5,00 | 16,00 |
16 | 222 | 22 | 12745 | George Baer | MSF Tiefenbach |
|
4,82 | 7,00 | 0,00 | n.g. | 11,82 |





Westdeutsche Automobil - Slalommeisterschaft Tabelle