DAM Bergmeisterschaft - Endstandstand 2023
Pl. | Klasse 3 | DAM.Nr. | Club / Ort | Fahrzeug | 10.06 | 11.06 | 22.07 | 23.07 | 19.08 | 20.08 | 16.09 | 17.09 | Punkte |
1 | Arzt, Sven | 16.580 | Arzt Motorsport | Suzuki Swift GTI | 19,00 | 19,00 | 16,33 | 16,33 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 126,66 | |
2 | Arzt, Björn | 15.939 | Arzt Motorsport | Suzuki Swift GTI | 15,00 | 15,00 | 9,67 | 9,67 | 7,00 | 7,00 | 13,00 | 76,34 | |
3 | Arzt, Udo | 11.309 | Arzt Motorsport | Suzuki Swift GTI | 11,00 | 11,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | n.g. | 8,00 | 39,00 | |
Pl. | Klasse 4 + 5 | DAM.Nr. | Club / Ort | Fahrzeug | 10.06 | 11.06 | 22.07 | 23.07 | 19.08 | 20.08 | 16.09 | 17.09 | Punkte |
1 | Tuma, Jens | 20.271 | MC Lützkendorf | Fiat Abarth 595 | 24,43 | 20,14 | 33,00 | 33,00 | 27,00 | 33,00 | 33,00 | 203,57 | |
2 | Störmann, Michael | 9.260 | ASC Rheingau | Honda Integra | 28,71 | 24,43 | 24,15 | 24,15 | 21,75 | 28,00 | 21,00 | 172,19 | |
3 | Hofmann, Nicole | 40.074 | ASC Rheingau | Honda Integra | 15,86 | 11,57 | 21,00 | 23,00 | 15,00 | 23,00 | 15,00 | 124,43 | |
4 | Gregor, Roland | 15.767 | RST Mittelfranken | Citreon C2 | 11,57 | 27,00 | 28,00 | 9,00 | 18,00 | 8,00 | 9,00 | 110,57 | |
Pl. | Klasse 6 | DAM.Nr. | Club / Ort | Fahrzeug | 10.06 | 11.06 | 22.07 | 23.07 | 19.08 | 20.08 | 16.09 | 17.09 | Punkte |
1 | Endres, Oliver | 14.885 | RST Mittelfranken | BMW 1M | n.g. | 8,00 | 8,00 | 9,67 | 18,00 | 8,00 | 9,67 | 61,34 | |
2 | Werner, Jochen | 14.884 | RST Mittelfranken | Mini Cooper | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 8,00 | 3,00 | 3,00 | 26,00 | |
3 | Werner, Verena | 16.188 | RST Mittelfranken | Mini Cooper | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | ADW |
Pl. | Klasse 7 + 8 | DAM.Nr. | Club / Ort | Fahrzeug | 10.06 | 11.06 | 22.07 | 23.07 | 19.08 | 20.08 | 16.09 | 17.09 | Punkte |
1 | Daut, Marcel | 16.227 | MSC Bockenauer-Schweiz | VW Polo 1 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 231,00 | |
2 | Bender, Bernhard | 13.532 | MSC Bollenbachtal | Renault Twingo 16V | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 25,50 | 23,00 | 33,00 | 173,50 | |
3 | Meyer, Nina | 15.572 | MSC Bollenbachtal | Renault Twingo 16V | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 18,00 | 10,50 | 13,42 | 13,42 | 94,34 | |
4 | Würstle, Wolfgang | 14.841 | Laupheim | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | ADW | |
Pl. | Klasse 9 | DAM.Nr. | Club / Ort | Fahrzeug | 10.06 | 11.06 | 22.07 | 23.07 | 19.08 | 20.08 | 16.09 | 17.09 | Punkte |
1 | Daut, Daniel | 16.514 | MSC Bockenauer-Schweiz | VW Polo | 19,00 | 19,00 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 20,78 | 19,67 | 137,46 | |
2 | Diefenbach, Günter | 8.190 | ASC Rheingau | VW Polo 1 | 15,00 | 15,00 | n.g. | 16,33 | 13,00 | 18,56 | 16,33 | 94,22 | |
3 | Pegoretti, Fabio | 16.342 | ASC Rheingau | VW Polo 1 | 11,00 | 11,00 | 9,67 | 13,00 | 9,67 | 9,67 | n.g. | 64,01 | |
4 | Klar, Thomas | 12.129 | SFG Südhessen | Toyota Starlet EVO | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 7,44 | 9,67 | 32,11 | |
Pl. | Klasse 10 + 11 | DAM.Nr. | Club / Ort | Fahrzeug | 10.06 | 11.06 | 22.07 | 23.07 | 19.08 | 20.08 | 16.09 | 17.09 | Punkte |
1 | Meyer, Marc | 14.032 | MSC Bollenbachtal | Ford Escort MK2 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 231,00 |
2 | Kahl, Helmut | 15.999 | SFG Trostberg | Renault Clio Williams | 31,31 | 31,67 | 31,44 | 31,38 | 31,64 | 31,57 | 31,69 | 220,70 | |
3 | Hentschel, Patrick | 15.211 | MSC Bollenbachtal | Renault Megane Maxi | 27,57 | 28,94 | 29,87 | 28,14 | 28,93 | 30,43 | 28,75 | 202,63 | |
4 | Groß, Sascha | 16.368 | MSC Bollenbachtal | VW Polo G 60 | 25,45 | 25,53 | 25,62 | 29,76 | 30,29 | 27,85 | 27,44 | 191,94 | |
5 | Schütz, Norbert | 16.118 | Schütz Motorsport | Suzuki Swift GTI | 17,44 | 15,80 | 14,22 | 10,73 | 14,68 | 15,01 | 18,73 | 106,61 | |
6 | Ungers, Paul | 14.928 | MSC Westpfalz | Ople Kadett coupe | 11,29 | 11,54 | 22,40 | 24,06 | n.g. | n.g. | 0,00 | n.g. | ADW |
7 | Schneider, Markus | 15.558 | MSC Westpfalz | Renault Clio | 5,07 | 15,64 | 11,45 | 11,74 | 7,72 | n.g. | n.g. | n.g. | ADW |
8 | Wagner, Steffen | 16.366 | MSC Bollenbachtal | Opel Kadett coupe | 19,23 | 17,69 | n.g. | n.g. | n.g. | 14,29 | 16,98 | 17,31 | ADW |
9 | Wolf, Jonas | 14.652 | Wolf Motorsport | VW Lupo | 26,71 | 5,25 | 5,89 | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | ADW |
Pl. | Klasse 12 | DAM.Nr. | Club / Ort | Fahrzeug | 10.06 | 11.06 | 22.07 | 23.07 | 19.08 | 20.08 | 16.09 | 17.09 | Punkte |
1 | Herget, Roland | 13.332 | Herget Motorsport | Mitsubishi Lancer Evo | 20,33 | 20,14 | 17,00 | 19,00 | 16,33 | 21,33 | 21,00 | 135,13 | |
2 | Hanika, Leon Günther | 16.643 | Leipzig | VW Golf 6 Gti | 17,67 | 17,29 | 19,00 | 17,67 | 21,18 | 18,56 | 18,00 | 129,37 | |
3 | Gundacker, Rene | 16.215 | Gundacker Motorsport | Ople Corsa OPC | 15,00 | 14,43 | 22,00 | 21,67 | 13,91 | 9,67 | 9,67 | 106,35 | |
4 | Hofmann, Robin | 15.346 | ASC Rheingau | BMW E | n.g. | 0,00 | 21,00 | n.g. | 0,00 | 0,00 | n.g. | n.g. | ADW |
Pl. | Klasse 14 | DAM.Nr. | Club / Ort | Fahrzeug | 10.06 | 11.06 | 22.07 | 23.07 | 19.08 | 20.08 | 16.09 | 17.09 | Punkte |
1 | Rothenberger, Marc | 15.284 | Rothenberger Motorsport | Opel Astra H | 8,00 | 7,00 | 16,33 | 9,67 | 11,00 | 9,67 | 13,00 | 74,67 | |
2 | Devies, Pascal | 16.584 | Alzey | Nissan Micra | n.g. | 3,00 | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | ADW |
3 | |||||||||||||
Pl. | Klasse GLP sportlich | DAM.Nr. | Club / Ort | Fahrzeug | 10.06 | 11.06 | 22.07 | 23.07 | 19.08 | 20.08 | 16.09 | 17.09 | Punkte |
1 | Spang, Niklas | 16.695 | MSC Bockenauer Schweiz | 12,09 | 13,00 | 21,75 | 17,00 | 8,00 | 15,94 | 15,31 | 103,09 | ||
2 | Rothenberger, Marc | 15.284 | Rothenberger Motorsport | Opel Astra H | 13,91 | 10,50 | 15,00 | 16,75 | 21,33 | 8,88 | 10,69 | 97,06 | |
3 | Rothenberger, Cornelia | 15.804 | Rothenberger Motorsport | Opel Corsa | 8,45 | 15,50 | 19,25 | 9,00 | 10,50 | 11,33 | 10,06 | 84,09 | |
4 | Siegel, Volker | 16.131 | MSF Tiefenbach | Opel Commodore | 3,00 | 0,00 | n.g. | 18,00 | 14,67 | 12,41 | 12,23 | 60,31 | |
5 | Prinz, Michael | 16.380 | MSC Bollenbachtal | NSU Prinz | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | 14,25 | 16,33 | n.g. | n.g. | ADW |
6 | Meyer, Harald | 14.110 | MSC Bollenbachtal | Ford Escort MK2 | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | ADW |
Pl. | Damenwertung Gr. 1 | DAM.Nr. | Club / Ort | Fahrzeug | 10.06 | 11.06 | 22.07 | 23.07 | 19.08 | 20.08 | 16.09 | 17.09 | Punkte |
1 | Hofmann, Nicole | 40.074 | ASC Rheingau | Honda Integra | 8,71 | 5,86 | 11,00 | 13,00 | 7,00 | 13,00 | 7,00 | 65,57 | |
2 | Werner, Verena | 16.188 | RST Mittelfranken | Mini Cooper | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | ADW |
Pl. | Damenwertung Gr. 2 | DAM.Nr. | Club / Ort | Fahrzeug | 10.06 | 11.06 | 22.07 | 23.07 | 19.08 | 20.08 | 16.09 | 17.09 | Punkte |
1 | Meyer, Nina | 15.572 | MSC Bollenbachtal | Renault Twingo 16V | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 8,00 | 3,83 | 3,83 | 27,66 | |
Wertung: | 8 | Läufe Gesamt | |||||||||||
7 | Läufe werden gewertet | ||||||||||||
6 | Läufe müssen gefahren werden | ||||||||||||


