DAM Bergmeisterschaft - Endstand 2019
Pl. | Klasse 2 | DAM.Nr. | Club / Ort | Fahrzeug | 11.05. | 12.05. | 15.06. | 16.06. | 06.07. | 28.07. | 10.08. | 11.08. | 31.08. | 01.09. | 14.09. | 15.09. | Pkt. ges. |
1 | Fries, Dennis | 15.938 | MSC Bollenbachtal | Fiat Cinquecento | 7,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | - | - | 19,00 | 18,00 | 11,00 | 11,00 | 19,00 | 19,00 | 161,00 |
2 | Gregor, Roland | 15.767 | RST Mittelfranken | Fiat Cinquecento | 15,00 | 15,00 | 11,00 | 11,00 | 16,33 | 3,00 | 11,00 | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 11,00 | 11,00 | 147,33 |
3 | König, Michael | 15.429 | MSC Jura | Fiat Cinquecento | 19,00 | 11,00 | 15,00 | 15,00 | 9,67 | 16,33 | 3,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | - | 118,00 |
4 | Fries, Elfie | 14.277 | MSC Bollenbachtal | Fiat Cinquecento | 3,00 | 7,00 | 7,00 | 3,00 | - | - | 15,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 15,00 | 62,00 |
5 | Fries, Holger | 14.276 | MSC Bollenbachtal | Fiat Cinquecento | 11,00 | 3,00 | 3,00 | 7,00 | - | - | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 3,00 | 49,00 |
6 | Ziegler, Daniela | 12.771 | RST Mittelfranken | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | ADW | |
Pl. | Klasse 3 | DAM.Nr. | Club / Ort | Fahrzeug | 11.05. | 12.05. | 15.06. | 16.06. | 06.07. | 28.07. | 10.08. | 11.08. | 31.08. | 01.09. | 14.09. | 15.09. | Pkt. ges. |
1 | Arzt, Björn | 15.939 | Rettert | Suzuki Swift GTI | 13,00 | 18,38 | 21,00 | 20,78 | 20,78 | 20,50 | 0,00 | 20,78 | 18,00 | 20,50 | 21,18 | 17,00 | 211,90 |
2 | Blatt, Marco | 16.212 | Homburger AC | Peugeot 106 Rallye | 18,00 | 16,85 | 17,00 | 18,56 | 18,56 | 8,00 | 0,00 | 18,56 | 20,50 | 18,00 | 15,73 | 13,00 | 182,76 |
3 | Blatt, Heimo | 16.095 | Homburger AC | Peugeot 106 Rallye | 21,33 | 19,92 | 15,00 | 16,33 | 14,11 | 18,00 | 0,00 | 16,33 | 15,50 | 13,00 | 17,55 | 15,00 | 182,07 |
4 | Fath, Ingo | 16.228 | MSF Gersweiler | Peugeot 106 Rallye | 19,67 | 21,46 | 19,00 | 14,11 | 16,33 | 13,00 | 0,00 | 11,89 | 13,00 | 15,50 | 12,09 | 0,00 | 156,05 |
5 | Arzt, Udo | 11.309 | Rettert | Suzuki Swift GTI | 14,67 | 15,31 | 13,00 | 11,89 | 9,67 | 15,50 | 0,00 | 14,11 | 8,00 | 8,00 | 19,36 | 19,00 | 148,51 |
6 | Scheidt, Thomas | 14.528 | MSC Brücken | Peugeot 106 Rallye | 9,67 | 13,77 | 7,00 | 9,67 | 7,44 | 10,50 | 0,00 | 9,67 | 10,50 | 10,50 | 13,91 | 11,00 | 113,63 |
7 | Rupp, Tobias | 12.788 | FG Rhein-Main | Citroen AX Sport | 16,33 | 0,00 | 11,00 | 7,44 | 11,89 | 5,50 | 0,00 | 5,22 | - | - | 4,82 | - | 62,20 |
8 | Reichhuber, Peter | 16.360 | Egenhausen | Peugeot 106 Rallye | 6,33 | 10,69 | 5,00 | 3,00 | 5,22 | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 8,45 | 7,00 | 51,69 |
9 | Rupp. Klaus | 11.566 | FG Rhein-Main | Citroen AX Sport | 8,00 | 9,15 | 9,00 | 5,22 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 7,44 | - | - | - | ADW | |
10 | Angelberger, Volker | 14.349 | SFG Südhessen | Daihatsu Charade | 11,33 | 12,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ADW |
11 | Fath, Wolfgang | 16.345 | MSF Gersweiler | Peugeot 106 Rallye | 4,67 | 7,62 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ADW |
Pl. | Klasse 4 | DAM.Nr. | Club / Ort | Fahrzeug | 11.05. | 12.05. | 15.06. | 16.06. | 06.07. | 28.07. | 10.08. | 11.08. | 31.08. | 01.09. | 14.09. | 15.09. | Pkt. ges. |
1 | Leykauf, Frederik | 14.979 | AC Gunzenhausen | Honda CRX | 19,00 | 11,00 | 18,00 | 16,33 | 13,00 | 16,33 | 15,00 | 13,00 | 15,50 | 16,33 | 15,00 | 16,33 | 184,82 |
2 | Salm, Helmut | 14.279 | Chosteam-Motorsport | Peugeot 106 | 11,00 | 15,00 | 3,00 | - | 8,00 | 13,00 | 19,00 | 18,00 | 10,50 | 19,67 | 19,00 | 19,67 | 155,84 |
3 | Engel, Andreas | 16.208 | MSC Idarwald | VW Polo GTI | - | - | 8,00 | 3,00 | 3,00 | 9,67 | 11,00 | 8,00 | 8,00 | 9,67 | 7,00 | 9,67 | 77,01 |
4 | Brell, Thomas | 15.773 | RTC Hesselberg | Honda CRX | 15,00 | 19,00 | 13,00 | 9,67 | 18,00 | 19,67 | 0,00 | - | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ADW |
Pl. | Klasse 5 | DAM.Nr. | Club / Ort | Fahrzeug | 11.05. | 12.05. | 15.06. | 16.06. | 06.07. | 28.07. | 10.08. | 11.08. | 31.08. | 01.09. | 14.09. | 15.09. | Pkt. ges. |
1 | Störmann, Michael | 9.260 | ASC Rheingau | Honda Integra | 33,00 | 28,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 29,67 | 27,00 | 23,00 | 27,00 | 29,67 | 24,00 | 18,00 | 281,34 |
2 | Störmann, Werner | 10.798 | ASC Rheingau | Peugeot 206 RC | 28,00 | 33,00 | 27,00 | 27,00 | 30,27 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 29,25 | 23,00 | 220,52 |
3 | Hofmann, Nicole | 40.074 | ASC Rheingau | Honda Integra | - | 18,00 | 15,00 | 9,00 | 0,00 | 13,00 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 19,66 | 18,75 | 13,00 | 154,41 |
Pl. | Klasse 5 & 6 | DAM.Nr. | Club / Ort | Fahrzeug | 11.05. | 12.05. | 15.06. | 16.06. | 06.07. | 28.07. | 10.08. | 11.08. | 31.08. | 01.09. | 14.09. | 15.09. | Pkt. ges. |
1 | Endres, Oliver | 14.885 | RST Mittelfranken | BMW 135i | 23,00 | 23,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 376,00 |
2 | Konrad, Klaus | 12.491 | MSF Tiefenbach | Mazda 3 MPS | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 15,00 | 24,83 | 16,33 | 21,00 | 28,24 | 21,00 | 14,57 | 17,17 | 28,00 | 211,14 |
Pl. | Klasse 7 | DAM.Nr. | Club / Ort | Fahrzeug | 11.05. | 12.05. | 15.06. | 16.06. | 06.07. | 28.07. | 10.08. | 11.08. | 31.08. | 01.09. | 14.09. | 15.09. | Pkt. ges. |
1 | Mauritz, Gerhard | 13.598 | MSC Bollenbachtal | VW Polo 6N | 16,33 | 15,00 | 16,33 | 16,33 | - | - | 15,00 | 18,00 | 18,00 | 16,33 | 19,67 | 19,00 | 169,99 |
2 | Würstle, Wolfgang | 14.841 | MSG Oberschwaben | Daihatsu Cuore | - | 11,00 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 3,00 | 11,00 | 13,00 | 13,00 | 9,67 | 13,00 | 7,00 | 109,68 |
3 | Kehlenbeck, Frank | 15548 | ASC Rheingau | Fiat Abarth TC | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ADW |
Pl. | Klasse 8 | DAM.Nr. | Club / Ort | Fahrzeug | 11.05. | 12.05. | 15.06. | 16.06. | 06.07. | 28.07. | 10.08. | 11.08. | 31.08. | 01.09. | 14.09. | 15.09. | Pkt. ges. |
1 | Bender, Bernhard | 13.532 | MSC Bollenbachtal | Renault Twingo 16V | 13,00 | - | 4,82 | 3,00 | 9,67 | 8,00 | 13,67 | 9,67 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 13,00 | 98,83 |
2 | Meyer, Marc | 14.032 | MSC Bollenbachtal | Renault Twingo 16V | 16,33 | - | - | - | - | - | 15,00 | 16,33 | 18,00 | 18,00 | 13,00 | 0,00 | ADW |
3 | Bode, Wolfgang | 11.396 | RSG Waldhessen | VW Polo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | ADW |
Pl. | Klasse 9 | DAM.Nr. | Club / Ort | Fahrzeug | 11.05. | 12.05. | 15.06. | 16.06. | 06.07. | 28.07. | 10.08. | 11.08. | 31.08. | 01.09. | 14.09. | 15.09. | Pkt. ges. |
1 | Maurer, Peter | 13.143 | MSC Jura | Vw Polo | 19,67 | 20,14 | 21,18 | 21,00 | 20,78 | 0,00 | 21,67 | 21,00 | 21,00 | 19,00 | 21,33 | 19,92 | 226,69 |
2 | Diefenbach, Günter | 8.190 | ASC Rheingau | VW Polo | 18,00 | 18,71 | 15,73 | 17,00 | 16,33 | 19,00 | 19,00 | 15,00 | 15,00 | 17,00 | 14,67 | 13,77 | 199,21 |
3 | Daut, Uwe | 13.422 | MSC Bollenbachtal | VW Polo 86c | 21,33 | 15,86 | 19,36 | 19,00 | - | - | 20,33 | - | 19,00 | 21,00 | 18,00 | 18,38 | 172,26 |
4 | Daut, Marcel | 16.227 | MSC Bollenbachtal | VW Polo1 | 9,67 | 14,43 | 17,55 | 15,00 | - | 0,00 | 17,67 | 19,00 | 17,00 | 15,00 | 19,67 | 21,46 | 166,45 |
5 | Pegoretti, Fabio | 16.342 | ASC Rheingau | VW Polo | 4,67 | 4,43 | 6,64 | 11,00 | - | 7,00 | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 13,00 | 9,67 | 9,15 | 90,56 |
6 | Linden, Tim | 16.229 | AC Mülheim-Kärlich | VW Polo 1 | 14,67 | 17,29 | 8,45 | 9,00 | - | - | 4,33 | 0,00 | 5,00 | 7,00 | 6,33 | 16,85 | 88,92 |
7 | Klar, Thomas | 12.129 | SFG Südhessen | Toyota Starlet evo | - | 8,71 | 12,09 | 5,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,80 |
8 | Linden, Andreas | 16.230 | AC Mülheim-Kärlich | VW Polo 1 | 11,33 | 0,00 | 3,00 | - | - | - | 3,00 | - | - | - | 3,00 | 3,00 | ADW |
Pl. | Klasse 10 | DAM.Nr. | Club / Ort | Fahrzeug | 11.05. | 12.05. | 15.06. | 16.06. | 06.07. | 28.07. | 10.08. | 11.08. | 31.08. | 01.09. | 14.09. | 15.09. | Pkt. ges. |
1 | Weisgerber, Thomas | 14.919 | Chaosteam Motorsport | Opel Corsa | 21,18 | 20,50 | 21,57 | 20,33 | 20,78 | 19,00 | 21,57 | 21,46 | 21,67 | 21,75 | 20,89 | - | 230,70 |
2 | Dix, Fabian | 14.749 | MSF Tiefenbach | VW Golf 1 | 17,55 | 18,00 | 20,14 | 19,00 | 16,33 | 17,00 | 18,71 | 18,38 | 19,00 | 19,25 | 18,79 | 20,65 | 222,80 |
3 | Küpper, Tobias | 15.291 | Chaosteam Motorsport | VW Golf 1 | 19,36 | 19,25 | 15,86 | 21,67 | - | 21,00 | 20,14 | 19,92 | 20,33 | 20,50 | 19,84 | 21,82 | 219,69 |
4 | Langwieser, Dietmar | 12.784 | Bavarian Drag Race Club | BMW 1602 | 15,73 | 16,75 | 18,71 | 17,67 | 18,56 | 15,00 | 17,29 | 16,85 | 17,67 | 16,75 | 16,58 | 19,47 | 207,03 |
5 | Langwieser,Werner | 12.783 | Bavarian Drag Race Club | BMW 1602 | - | 14,25 | 11,57 | 11,00 | 11,89 | 11,00 | 8,71 | 10,69 | 15,00 | 14,25 | 14,58 | 14,76 | 137,70 |
6 | Schütz, Norbert | 16.118 | MSF Nordgau | Suzuki Swift | 13,91 | 13,00 | 8,71 | 9,67 | - | 9,00 | 7,29 | 9,15 | 12,33 | 11,75 | 11,42 | 12,41 | 118,64 |
7 | Schneider, Andrée | 15.373 | ASC Rheingau | Ford Fiesta MK1 | 6,54 | 10,50 | 10,14 | 13,67 | 9,67 | - | 10,14 | - | 13,67 | 13,00 | 13,53 | 17,12 | 117,98 |
8 | Schütz, Lukas | 16.166 | MSF Nordgau | Suzuki Swift | 10,27 | 6,75 | 13,00 | 8,33 | 0,00 | 7,00 | - | 7,62 | - | 9,25 | 6,16 | 7,71 | 76,09 |
9 | Suhr, Roland | 12.416 | RG Saar Pfalz | VW Golf 1 GTI | 4,82 | 9,25 | 4,43 | 5,67 | - | - | 5,86 | 6,08 | 8,33 | 8,00 | 8,26 | 11,24 | 71,94 |
10 | Raßhofer, Christian | 15.959 | Fischbachau | Opel Corsa | - | - | 5,86 | 4,33 | 5,22 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 5,67 | 6,75 | 7,21 | 5,35 | 49,39 |
11 | Sieben, Jens | 14.814 | MSC Odenkirchen | Ford Fiesta ST | 8,45 | 11,75 | 14,43 | 12,33 | - | - | 11,57 | 12,23 | - | - | 12,47 | 13,59 | ADW |
12 | Ries, Klaus Dieter | 11.732 | Trier | Peugeot 106 | - | - | 7,29 | 7,00 | - | - | - | - | - | - | 9,30 | 6,53 | ADW |
Pl. | Klasse 11 | DAM.Nr. | Club / Ort | Fahrzeug | 11.05. | 12.05. | 15.06. | 16.06. | 06.07. | 28.07. | 10.08. | 11.08. | 31.08. | 01.09. | 14.09. | 15.09. | Pkt. ges. |
1 | Kahl, Helmut | 15.999 | SFG Trostberg | Renault Clio William | 20,89 | 21,57 | 21,33 | 21,00 | 20,50 | 20,50 | 21,18 | 20,50 | 20,89 | 21,82 | 20,00 | 21,95 | 252,13 |
2 | Gross, Sascha | 16.368 | Quierschied | VW Polo G40 | 11,42 | 18,00 | 14,67 | 19,00 | 10,50 | 18,00 | 15,73 | 13,00 | 12,47 | 13,59 | 15,00 | 16,68 | 178,06 |
3 | Meyer, Harald | 14.110 | MSC Bollenbachtal | Ford Escort MK2 | 7,21 | 12,29 | 16,33 | 15,00 | 18,00 | 15,50 | 13,00 | 14,25 | 13,53 | 17,12 | 13,00 | 11,42 | 166,65 |
4 | Hentschel, Patrick | 15.211 | MSC Bollenbachtal | Renault R 5 | 9,32 | 13,71 | 18,00 | 13,00 | 8,00 | 13,00 | 0,00 | - | 10,37 | 14,76 | 10,00 | 10,37 | 120,53 |
5 | Kunz, Marco | 13.720 | MSC Wasgau | VW Golf 2 GTI | 8,26 | 7,29 | 9,67 | 11,00 | 5,50 | 8,00 | 11,18 | 11,75 | 8,26 | 10,06 | 6,00 | - | 96,97 |
6 | Wagner, Steffen | 16.366 | Stelzenberg | Opel Kadett cqp | 5,11 | 5,86 | 0,00 | - | 3,00 | 5,50 | 9,36 | 10,50 | 7,21 | 8,88 | 7,00 | 5,11 | 67,53 |
7 | Ungers, Paul | 14.928 | MSC Westpfalz | Opel Kadett C 8V | 14,58 | 13,00 | 11,33 | 17,00 | - | - | 17,55 | - | - | - | 18,00 | 18,79 | ADW |
8 | Carotenuto, Michele | 14.847 | AMSC Buseck | Opel Kadett c-qpe | 19,84 | 20,86 | 19,67 | - | - | - | - | - | 17,74 | 18,29 | - | - | ADW |
9 | Meyer, Christian | 16.287 | MSC Potzberg | Renault R 5 | 4,05 | 4,43 | 0,00 | - | - | - | 5,73 | - | 4,05 | 6,53 | - | 3,00 | ADW |
10 | Baldauf, Siegmar | 14.925 | MSC Bollenbachtal | VW Golf 2 | 18,79 | 16,57 | - | - | - | - | 14,82 | 16,75 | 14,58 | 15,94 | 12,00 | 9,32 | ADW |
11 | Weirich, Marko | 15.715 | MSC Idarwald | VW Golf 1 16V | 0,00 | - | - | - | - | - | 20,27 | 4,25 | 19,84 | 20,65 | - | - | ADW |
Pl. | Klasse 12 | DAM.Nr. | Club / Ort | Fahrzeug | 11.05. | 12.05. | 15.06. | 16.06. | 06.07. | 28.07. | 10.08. | 11.08. | 31.08. | 01.09. | 14.09. | 15.09. | Pkt. ges. |
1 | Michel, Nils | 15.315 | Chaosteam | VW Carado | 13,00 | 15,86 | 19,36 | 13,91 | 13,00 | 14,43 | 20,50 | 17,29 | 18,71 | 18,38 | 19,67 | 19,47 | 203,58 |
2 | Herget, Roland | 13.332 | Freudenberg | Mitsubishi Evo 7 | 21,33 | 21,57 | 17,55 | 21,18 | 19,67 | 20,14 | - | - | 20,14 | 21,46 | 20,78 | 20,65 | 204,47 |
3 | Brust, Marek | 15.663 | MSC Idarwald | Opel Astra Cup | 19,67 | 20,14 | 15,73 | 15,73 | - | - | 21,75 | 21,57 | 21,57 | 19,92 | 21,89 | 21,82 | 199,79 |
4 | Gundacker, René | 16.215 | Elmstein | Opel Cors OPC | 11,33 | 13,00 | 8,45 | 17,55 | 9,67 | 8,71 | 18,00 | 18,71 | 17,29 | 16,85 | 16,33 | 15,94 | 171,83 |
5 | Herget, Ester | 16.373 | Freudenberg | Mitsubishi Evo 7 | 18,00 | 14,43 | 21,18 | 8,45 | 16,33 | 17,29 | 0,00 | - | 7,29 | 10,69 | 8,56 | 5,35 | 127,57 |
6 | Rothenberger, Marc | 15.284 | MSF Tiefenbach | Opel Astra H GTC | 8,00 | 7,29 | 10,27 | 10,27 | 6,33 | 5,86 | 11,75 | 10,14 | 5,86 | 9,15 | 10,78 | 10,06 | 105,76 |
7 | Pinzel, Raimund | 12.365 | MSC Wallerberg | Opel Ascona 400 | 9,67 | 18,71 | 13,91 | 12,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | ADW |
8 | Ehrenreich, Kai | 16.363 | Heudorf | Audi A4 | - | - | 6,64 | 0,00 | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - | ADW |
9 | Heudorfer, Nico | 16.365 | Mengen | Audi A4 Quatro | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 4,11 | - | ADW |
10 | Schönenberger, Lukas | 16.364 | Blochingen | Audi A4 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ADW |
11 | Fecht, Peter | 15.518 | Fecht Motorsport Saar | VW Golf 5 ED30 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ADW |
12 | Rothenberger, Georg | 15.478 | MSF Tiefenbach | Opel Astra H GTC | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 5,50 | 4,43 | - | - | - | 4,18 | ADW |
Pl. | Klasse 14 | DAM.Nr. | Club / Ort | Fahrzeug | 11.05. | 12.05. | 15.06. | 16.06. | 06.07. | 28.07. | 10.08. | 11.08. | 31.08. | 01.09. | 14.09. | 15.09. | Pkt. Ges. |
1 | Keller, Guido | 15.316 | Wolfratshausen | Smart S1000RR | 19,00 | 17,00 | 17,29 | 16,33 | 16,33 | 18,00 | 15,00 | 16,33 | 13,00 | 18,00 | 18,56 | 16,33 | 201,17 |
2 | Mohr, Mathias | 14.271 | Chaosteam | Austin Mini | - | 19,00 | 20,14 | 19,67 | - | - | 11,00 | 13,00 | 18,00 | 13,00 | 16,33 | 13,00 | 143,14 |
3 | Lorig, Sanja | 16.367 | Chaosteam | VW Golf 1 | 11,00 | 11,00 | 14,43 | 9,67 | - | - | 7,00 | 6,33 | 8,00 | 8,00 | 14,11 | 9,67 | 99,21 |
4 | Reinbott, Bernd | 14.863 | Schwabenheim | VW Golf 2 16V | 7,00 | 15,00 | 8,71 | 3,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | ADW |
5 | Spaniol, Holger | 12.447 | Achtelsbach | Ford Focus RS MK 1 | 15,00 | 9,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ADW |
6 | Nurnus, Achim | 15.148 | RG Oberberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,67 | 3,00 | ADW | |
Damenpreis Gruppe I | DAM.Nr. | Club / Ort | Fahrzeug | 11.05. | 12.05. | 15.06. | 16.06. | 06.07. | 28.07. | 10.08. | 11.08. | 31.08. | 01.09. | 14.09. | 15.09. | Pkt. Ges. | |
1 | Hofmann, Nicole | 40.074 | ASC Rheingau | Honda Integra | - | 9,67 | 7,00 | 3,00 | 0,00 | 7,44 | 7,00 | 9,67 | 7,00 | 9,67 | 7,00 | 9,67 | 77,12 |
2 | Fries, Elfie | 14.277 | MSC Bollenbachtal | Fiat Cinquecento | 3,00 | 7,00 | 7,00 | 3,00 | - | - | 15,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 15,00 | 62,00 |
3 | Ziegler, Daniela | 12.771 | RST Mittelfranken | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | ADW | |
Damenpreis Gruppe II | DAM.Nr. | Club / Ort | Fahrzeug | 11.05. | 12.05. | 15.06. | 16.06. | 06.07. | 28.07. | 10.08. | 11.08. | 31.08. | 01.09. | 14.09. | 15.09. | Pkt. Ges. | |
1 | Herget, Ester | 16.373 | Freudenberg | Mitsubishi Evo 7 | 18,00 | 14,43 | 21,18 | 8,45 | 16,33 | 17,29 | 0,00 | - | 7,29 | 10,69 | 8,56 | 5,35 | 127,57 |
Damenpreis Gruppe III | DAM.Nr. | Club / Ort | Fahrzeug | 11.05. | 12.05. | 15.06. | 16.06. | 06.07. | 28.07. | 10.08. | 11.08. | 31.08. | 01.09. | 14.09. | 15.09. | Pkt. Ges. | |
1 | Lorig, Sanja | 16.367 | Chaosteam | VW Golf 1 | 11,00 | 11,00 | 14,43 | 9,67 | - | - | 7,00 | 6,33 | 8,00 | 8,00 | 14,11 | 9,67 | 99,21 |
Pl. | Mannschaft | DAM.Nr. | Name | Fahrzeug | 11.05. | 12.05. | 15.06. | 16.06. | 06.07. | 28.07. | 10.08. | 11.08. | 31.08. | 01.09. | 14.09. | 15.09. | Pkt. ges. |
15.999 | Helmut Kahl | 20,89 | 21,57 | 21,33 | 21,00 | 20,50 | 20,50 | 21,18 | 20,50 | 20,89 | 21,82 | 20,00 | 21,95 | ||||
Createu de | 14.032 | Marc Meyer | 16,33 |
|
|
|
- | - | 15,00 | 16,33 | 18,00 | 18,00 | 13,00 | 21,00 | |||
1 | malheur | 14.110 | Harald Meyer |
|
12,29 | 16,33 | 15,00 | 18,00 | 15,50 |
|
14,25 | 13,53 | 17,12 | 13,00 |
|
||
13.532 | Bernhard Bender | 13,00 | - | 4,82 | 3,00 | 9,67 | 8,00 | 13,67 |
|
|
|
|
13,00 | ||||
Summe Punkte | 50,22 | 33,86 | 42,48 | 36,00 | 48,17 | 44,00 | 49,85 | 51,08 | 52,42 | 56,94 | 46,00 | 55,95 | 566,97 | ||||
13.422 | Uwe Daut | 21,33 | 15,86 | 19,36 | 19,00 | - | - | 20,33 | - | 19,00 | 21,00 | 18,00 | 18,38 | ||||
Küpper & Daut | 16.227 | Marcel Daut |
|
14,43 | 17,55 | 15,00 | - | 0,00 | 17,67 | 19,00 | 17,00 | 15,00 | 19,67 | 21,46 | |||
2 | Motorsport | 15.294 | Tobias Küpper | 19,67 | 19,25 | 15,86 | 21,67 | - | 21,00 | 20,14 | 19,92 | 20,33 | 20,50 | 19,84 | 21,82 | ||
16.367 | Sanja Lorig | 11,00 |
|
|
|
- | - |
|
6,33 |
|
|
|
|
||||
Summe Punkte | 52,00 | 49,54 | 52,77 | 55,67 | 0,00 | 21,00 | 58,14 | 45,25 | 56,33 | 56,50 | 57,51 | 61,66 | 566,37 | ||||
8.190 | Günter Diefenbach | 18,00 | 18,71 | 15,73 | 17,00 | 16,33 | 19,00 | 19,00 | 15,00 | 15,00 | 17,00 | 14,67 | 13,77 | ||||
Die | 15.548 | Frank Kehlenbeck |
|
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | Rheingauner | 9.260 | Michael Störmann | 19,67 | 16,33 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 18,56 | 15,00 | 13,00 | 15,00 | 16,33 | 15,00 | 9,67 | ||
10.798 | Werner Störmann | 16,33 | 19,67 | 15,00 | 15,00 | 19,36 | 14,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 19,00 | 13,00 | ||||
Summe Punkte | 54,00 | 54,71 | 41,73 | 43,00 | 35,69 | 51,67 | 34,00 | 28,00 | 30,00 | 33,33 | 48,67 | 36,44 | 491,24 | ||||
15.939 | Björn Arzt | 13,00 | 18,38 | 21,00 | 20,78 | 20,78 | 20,50 | 0,00 | 20,78 | 18,00 | 20,50 | 21,18 | 17,00 | ||||
Sprittig | 11.309 | Udo Arzt | 14,67 | 15,31 | 13,00 | 11,89 | 9,67 | 15,50 | 0,00 | 14,11 | 8,00 | 8,00 | 19,36 | 19,00 | |||
4 | Motorsport | 16.230 | Andreas Linden |
|
|
|
|
- | - | 3,00 | - | - | - |
|
|
6,00 | |
16.229 | Tim Linden | 14,67 | 17,29 | 8,45 | 9,00 | - | - | 4,33 | 0,00 | 5,00 | 7,00 | 6,33 | 16,85 | ||||
Summe Punkte | 42,34 | 50,98 | 42,45 | 41,67 | 30,45 | 36,00 | 7,33 | 34,89 | 31,00 | 35,50 | 46,87 | 52,85 | 452,33 | ||||


